 31.10.2025
31.10.2025  05:25
05:25
        
        7 Tage Wettervorhersage Cedarburg
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 12°C | 10°C | 12°C | 15°C | 15°C | 17°C | 12°C | 
|  | |||||||
| Min. | 1°C | 2°C | -2°C | 4°C | 2°C | 6°C | 1°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Cedarburg: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  07:24  17:46 |  07:25  17:45 |  07:27  16:44 |  06:28  16:42 |  06:29  16:41 |  06:31  16:40 |  06:32  16:39 | |
| 5 h | 1 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 9 h | |
|  | |||||||
| 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 10 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Cedarburg: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
